أعلنت هيئة السكك الحديدية جدول تشغيل 16 قطارًا يوميًا على خط المناشي – بشتيل، لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير حركة التنقل بين المنطقتين، وذلك وفق جدول زمني منتظم يغطي مختلف أوقات اليوم من الصباح الباكر حتى آخر ساعات الليل.
وتتنوع مواعيد انطلاق القطارات لتناسب شرائح مختلفة من الركاب، حيث ينطلق أول قطار من محطة المناشي في تمام الساعة 6:30 صباحًا، بينما يتحرك آخر قطار في الساعة 10:55 مساءً، بمدة زمنية للرحلة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، حسب توقيت القطار.
وفيما يلي أبرز مواعيد القطارات بين المناشي وبشتيل:
رقم القطار | نوع القطار | من المناشي | إلى بشتيل | مدة الرحلة | عدد الوقفات |
---|---|---|---|---|---|
664 | محسن | 6:30 ص | 6:55 ص | 25 دقيقة | 5 |
666 | محسن | 6:57 ص | 7:20 ص | 23 دقيقة | 5 |
668 | محسن | 7:37 ص | 8:05 ص | 28 دقيقة | 5 |
670 | محسن | 8:48 ص | 9:15 ص | 27 دقيقة | 5 |
672 | محسن | 10:04 ص | 10:30 ص | 26 دقيقة | 5 |
674 | محسن | 11:06 ص | 11:30 ص | 24 دقيقة | 2 |
676 | محسن | 12:26 م | 12:55 م | 29 دقيقة | 5 |
678 | محسن | 1:39 م | 1:54 م | 15 دقيقة | 2 |
680 | محسن | 2:57 م | 3:25 م | 28 دقيقة | 5 |
682 | محسن | 4:55 م | 5:25 م | 30 دقيقة | 5 |
684 | محسن | 5:49 م | 6:15 م | 26 دقيقة | 5 |
686 | محسن | 6:27 م | 6:55 م | 28 دقيقة | 5 |
688 | روسي | 7:53 م | 8:20 م | 27 دقيقة | 5 |
690 | محسن | 8:44 م | 9:10 م | 26 دقيقة | 5 |
692 | محسن | 9:27 م | 9:50 م | 23 دقيقة | 2 |
694 | محسن | 10:55 م | 11:20 م | 25 دقيقة | 5 |
وتشمل هذه الخدمة قطارات من نوع “محسن” وقطار واحد “روسي”، وتوفر هذه الوسيلة وسيلة مواصلات آمنة واقتصادية لآلاف الركاب يوميًا.
الهيئة تدعو الركاب إلى الالتزام بالمواعيد وتوصي باستخدام تطبيق الهيئة أو زيارة الموقع الرسمي لمتابعة أي تحديثات طارئة على الجدول.
في القاهرة تايمز نوافيكم بأهم الأخبار والتقارير الموثوقة لحظة بلحظة، تابعوا التفاصيل الكاملة هنا.